¡Ø. Çà»ç ÀÏÁ¤ Å×À̺í(Ç¥Çü½Ä)À¸·Î º¸±â
Çà»ç ÀÏÁ¤ (Ç¥Çü½Ä)
| ½Ã ÀÛ | ¸¶ ħ | ÀÏ Á¤ »ç Ç× | ||
| ³¯ Â¥ | ½Ã °£ | ³¯ Â¥ | ½Ã °£ | |
| 2026-03-01 (ÁÖÀÏ) * | Ⱦ±â¿¬ 3.1Àý ¿¬ÇÕ¿¹¹è | |||
| 2026-03-02 ( ¿ù ) ~ | 03-04( ¼ö ) | ¿©È£¿Í ´Ö½Ã Ưº°»õº®±âµµÈ¸ | ||
| 2026-03-07 ( Åä ) * | ~ 14:00 | ¹ÚÁر¸, ±è¿¹½½ ¼ºµµ °áÈ¥½Ä(¿øÁÖ ¾Æ¸ð¸£) | ||
| 2026-03-08 (ÁÖÀÏ) * | ~ 16:00 | 6-1 ±¸¿ª´ë½É¹æ ¿ÀÈÄ¿¹¹è ÈÄ ±³È¸ | ||
| 2026-03-10 ( ¿ù ) * | °¿ø³ëȸ¿©Àüµµ¿¬ÇÕȸ ÃÑȸ(13:00, ÃáõÁ¦Àϱ³È¸) | |||
| 2026-03-13 ( ±Ý ) * | °¿ø³ëȸ Á¤Ä¡ºÎ ȸÀÇ | |||
| 2026-03-14 ( Åä ) * | ~ 16:00 | 8-2 ±¸¿ª ´ë½É¹æ | ||
| 2026-03-15 (ÁÖÀÏ) * | ¹®´ä½Ä | |||
| 2026-03-15 (ÁÖÀÏ) * | ~ 15:30 | 7-2±¸¿ª ´ë½É¹æ(15:00, ±³È¸) | ||
| 2026-03-16 ( ¿ù ) * | ÃÑȸ ¼±±³ºÎ(GMS) ȸÀÇ(11:00, °æ±âµµ ȼº GMS º»ºÎ) | |||
| 2026-03-19 ( ¸ñ ) * | Ⱦ¼º±º ¼º½ÃÈ ¿îµ¿º»ºÎÀå ÀÌÃëÀÓ¿¹¹è(11:00, »ç¶ûÀǺû±³È¸) | |||
| 2026-03-20 ( ±Ý ) * | 5-2±¸¿ª ´ë½É¹æ(11:00, ±³È¸) | |||
| 2026-03-21 ( Åä ) * | ~ 12:30 | ±è¿¹Âù, ±èÈ¿Áø û³â °áÈ¥½Ä(º»±³È¸) | ||
| 2026-03-22 (ÁÖÀÏ) * | ÃÑȸ ÁÖ°ü °¿øÁö¿ª °Ç¿ª±âµµÈ¸(19:00, µÐ³»±³È¸) | |||
| 2026-03-22 (ÁÖÀÏ) * | ÇнÀ, ¼¼·Ê½Ä | |||
| 2026-03-27 ( ±Ý ) * | 5-2±¸¿ª ´ë½É¹æ(11:00, ´çȸ½Ç) | |||
| 2026-03-28 ( Åä ) * | º½¸ÂÀÌ ±³È¸ ´ëû¼Ò | |||
| 2026-03-29 (ÁÖÀÏ) * | ¼ºÂù½Ä | |||
| 2026-03-29 (ÁÖÀÏ) * | ~ 16:00 | 2-3±¸¿ª ±¸¿ª´ë½É¹æ(¿ÀÈÄ¿¹¹è ÈÄ) | ||
| 2026-03-30 ( ¿ù ) ~ | 04-04( Åä ) | °í³ÁÖ°£ Ưº°»õº®±âµµÈ¸ | ||
| 2026-04-04 ( Åä ) * | Ⱦ±â¿¬ ½ÊÀÚ°¡ ´ëÇàÁø | |||
| 2026-04-05 (ÁÖÀÏ) * | ºÎȰÁÖÀÏ | |||
| 2026-04-05 (ÁÖÀÏ) * | Ⱦ±â¿¬ ºÎȰÀý ¿¬ÇÕ¿¹¹è(14:00, Ⱦ¼º¼º°á±³È¸) | |||
| 2026-04-06 ( ¿ù ) * | °¿ø³ëȸ Á¤±âȸ(10:00, ¿øÁÖÀ̷뱳ȸ) | |||
| 2026-04-11 ( Åä ) * | ¾Ç±âÆÀ ¼¼¹Ì³ª(10:00, º»±³È¸) | |||
| 2026-04-12 (ÁÖÀÏ) * | Áß°íµîºÎ Ä£±¸ÃÊûÁÖÀÏ | |||
¡Ø Çà»çÀÏÁ¤´Þ·Â¿¡¼ µ¥ÀÌŸ¸¦ °¡Á®¿Í¼ º¸¿©ÁÖ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø ´Þ·ÂÀÇ ÀÏÁ¤ À§¿¡ ¸¶¿ì½º ÄѼ¸¦ ¿Ã·Áº¸¼¼¿ä.